WYKAZ WÓD W UŻYTKOWANIU PZW OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE
Łowiska PZW Zielona Góra
A. Jeziora i wody o pow. powyżej 2 ha
Lp. | Nazwa | Pow.( ha.) | Gmina |
1. | Bagier (Zalany)-glinian. | 3,8 | Wymiarki |
2. | Betonówka - wyrobisko | 2,8 | Tuplice |
3. | Betony Duże – 2 zb. | 2,6 | Nowogród Bob. |
4. | Białe – jezioro | 2,9 | Świebodzin |
5. | Bliźniaki – 2 wyrobiska | 2,0 | Trzebiel |
6. | Bobrze (Poźrzadło)-jez. | 8,3 | Łagów |
7. | Borek (Kosarzyn) – jez. | 64,3 | Gubin |
8. | Brodzkie – jezioro | 39,5 | Brody |
9. | Buczek I Staw-żwir. | 4,0 | Szprotawa |
10. | Buczek II Staw 3-żwir. | 2,1 | Szprotawa |
11 | Buczek Policyjny- żwir. | 4,3 | Szprotawa |
12. | Buczek Wojskowy- żwir. | 5,1 | Szprotawa |
13 | Buczyna - wyrobisko | 2,8 | Lubrza |
14. | Ciche (Majątkowe)- jez. | 3,2 | Łagów |
15. | Cegielnia Żagań | 3,0 | Żagań |
16. | Czarna Woda-jezioro | 7,6 | Łagów |
17. | Czyżykowo (Cisek)-jez. | 24,8 | Krosno Odrz. |
18. | Dąbie Duże-jezioro | 31,8 | Dąbie |
19. | Dąbie Małe-jezioro | 8,7 | Dąbie |
20. | Dęby Wielobłota-starorz. | 1,9 | Zabór |
21. | Dziarg-jezioro | 9,4 | Łagów |
22. | Dzika Ochla-zalew | 3,8 | Zielona Góra |
23. | Fadom I – żwirownia | 7,5 | Nowogród Bob. |
24. | Fadom II - żwirownia | 8,0 | Nowogród Bob. |
25. | Garbicz (Wielkie)-jez. | 34,2 | Torzym |
26. | Gądkowskie Duże – jez. | 102,2 | Torzym |
27. | Gęstowice Glin- 2 wyr. | 1,6 | Maszewo |
28. | Glibiel (Łochowice)- jez. | 21,7 | Krosno Odrz. |
29. | Głębokie k. Brodów-jez. | 5,8 | Brody Żarskie |
30. | Goszcza- jezioro | 54,1 | Lubrza |
31. | Grabinek- jez. | 7,7 | Bytnica |
32. | Graniczne- jez. | 42,8 | Maszewo |
33. | Grobla Tuplice- wyrob. | 5,8 | Tuplice |
34. | Gryżyce I- Staw 1 – żwir. | 3,9 | Żagań |
35. | Gryżyce I- Staw 2 – żwir. | 2,0 | Żagań |
36. | Gryżyce I- Staw 3 – żwir. | 3,9 | Żagań |
37. | Gryżyce II- Staw 4 – żwir. | 7,3 | Żagań |
38. | Gryżyce II- Staw 5 – żwir. | 15,7 | Żagań |
39. | Ilno (Torzymskie)- jez. | 11,8 | Torzym |
40. | Jańsko (Stróża)-jezioro | 99,9 | Bobrowice |
41. | Jatnik (Spalone)- jezioro | 9,0 | Czerwieńsk |
42. | Jasień Glinianka- 1 wyr. | 2,5 | Jasień |
43. | Jelito (Giełt) - jezioro | 50,5 | Krosno Odrz. |
Lp. | Nazwa | Pow.( ha.) | Gmina |
44. | Jeziorko (Dzikie)-jez. | 4,8 | Torzym |
45. | Jeziorno-jez. | 9,4 | Nowa Sól |
46. | Kacza Górka- zalew | 3,4 | Nowa Sól |
47. | Karasienko -jez. | 19,0 | Torzym |
48 | Karaś - zalew | 12,6 | Lubsko |
49. | Klenica-starorzecze | 2,7 | Bojadła |
50. | Kochanowo- jezioro | 14,9 | Nowa Sól |
51. | Kociołek-jezioro | 3,9 | Świebodzin |
52. | Kołkowy -wyrobisko | 10,2 | Tuplice |
53. | Kosobudz-jezioro | 4,7 | Łagów |
54. | Kościelne- jezioro | 6,0 | Czerwieńsk |
55. | Krępa -starorzecze | 3,4 | Zielona Góra |
56. | Krzesińskie- jezioro | 19,6 | Cybinka |
57. | Księżno – jezioro | 7,9 | Świebodzin |
58. | Księżycowy – wyrobisko | 5,4 | Tuplice |
59. | Kunice - zalew | 2,5 | Żary |
60. | Liny Duże – jezioro | 24,1 | Kargowa |
61. | Liwno (Zabór Duży) – jez. | 32,5 | Zabór |
62. | Lubach (Tarcza)– jez. | 7,3 | Krosno Odrz. |
63. | Lubie – jezioro | 31,9 | Lubrza |
64. | Lubieszów - glinianka | 3,9 | Nowa Sól |
65. | Lubięcińskie – jez. | 11,1 | Nowa Sól |
66. | Lubińskie – jezioro | 22,8 | Torzym |
67. | Lubrza – jezioro | 7,7 | Lubrza |
68. | Łagowskie – jezioro | 80,9 | Łagów |
69. | Małomice Glinianka | 2,7 | Małomice |
70. | Moczydło - jezioro | 10,7 | Krosno Odrz. |
71. | Morskie Oko – jezioro | 2,7 | Wolsztyn |
72. | Niemka Duża – jezioro | 13,7 | Krosno Odrz. |
73. | Niemka Mała – jezioro | 4,7 | Bytnica |
74. | Niwa - jezioro | 5,75 | Brody |
75. | Nowiniec - zalew | 10,0 | Lubsko |
76. | N. Miasteczko Kąpielisko | 5,2 | N. Miasteczko |
77. | Nowe Strącze – jezioro | 4,2 | Sława |
78. | Nowodworskie –jezioro | 1,7 | Świebodzin |
79. | Paklicko Wlk. – jezioro | 189,9 | Świebodzin |
80. | Piaszno – jezioro | 19,9 | Bobrowice |
81. | Pław – jezioro | 10,1 | Dąbie |
82. | Płytkie - jezioro | 3,78 | Brody |
83. | Pniewy – jezioro | 5,4 | Torzym |
84. | Pniów - jezioro | 4,5 | Torzym |
85. | Proszów – jezioro | 3,2 | Brody Żarskie |
86. | Przyborów–starorzecza | 21,1 | Nowa Sól |
87. | Radno – jezioro | 2,5 | Świebodzin |
88 | Raduszec Stary - żwirownia | 2,79 | Krosno Odrz. |
89 | Ratno - jezioro | 32,6 | Torzym |
90. | Rudy Staw - jezioro | 3,3 | Świebodzin |
91. | Rzepinko (Boczowskie)-j. | 13,5 | Torzym |
92. | Sina Woda – wyrobisko | 2,5 | Iłowa |
Lp. | Nazwa | Pow.( ha.) | Gmina |
93 | Sobolice - zalew | 3,6 | Przewóz |
94. | Stare Żabno (Gruszwicki) | 3,9 | Nowa Sól |
95 | Suchodół - jezioro | 31,7 | Brody |
96. | Ścieki – wyrobisko | 3,7 | Tuplice |
97. | Świdnicki Zalew górny | 2,0 | Świdnica |
98. | Świdnicki Zalew dolny | 3,2 | Świdnica |
99. | Święte (Krutla) – jezioro | 22,7 | Wolsztyn |
100. | Świętno - jezioro | 5,4 | Wolsztyn |
101. | Tarcza – wyrobisko | 2,0 | Tuplice |
102. | Teresa – wyrobisko | 3,9 | Żary |
103. | Trawno – jezioro | 6,7 | Torzym |
104. | Trzcinno (Rozłogi) – jez. | 5,3 | Świebodzin |
105. | Trzeci Staw (Koserz). | 3,0 | Nowa Sól |
106. | Trześniowskie (Ciecz) – j. | 171,6 | Łagów |
107. | Turów (ZEK) – żwirownia | 30,0 | Nowogród Bobrz. |
108. | Tymień – jezioro | 5,5 | Świebodzin |
109. | Wapna Brzezie – 2 wyrob, | 31,5 | Sulechów |
110 | Wapna Jordanowo – 2 wyr. | 21,1 | Świebodzin |
111. | Wapno Zabór I – wyrob. | 4,3 | Zabór |
112. | Wapno Zabór II – wyrob. | 4,2 | Zabór |
113. | Wapno Zabór III – wyr. | 9,0 | Zabór |
114. | Wapno Zabór IV – wyr. | 3,3 | Zabór |
115. | Wełnickie - jezioro | 23,8 | Bobrowice |
116. | Wilcze (Jasne) – jezioro | 25,5 | Torzym |
117. | Wójciki – starorzecze | 5,2 | Czerwieńsk |
118. | Zabór Mały – jezioro | 3,2 | Zabór |
119. | Zamecko (Zamkowe) – j. | 13,1 | Świebodzin |
120. | Zamknięte – starorzecze | 1,7 | Nowa Sól |
121. | Zbiornik „105” – starorz. | 1,8 | Czerwieńsk |
122. | Ziemlicki – wyrobisko | 2,4 | Trzebiel |
123 | Złoty Potok - jezioro | 32,2 | Skąpe |
124 | Żółty – wyrobisko | 2,0 | Trzebiel |
Комментарии